
Contributi enti pubblici
| Data | Nome e Causale | Importo |
|---|---|---|
| 25 novembre 2025 | COMUNE BUSTO ARSIZIO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' AGONISTICA STAGIONE 2024 2025 | 2600,00 € |
| 6 novembre 2025 | REGIONE LOMBARDIA - BANDO ASD 2024 - LINEA 1 - | 2000,00 € |
| 17 luglio 2025 | COMUNE DI MAGNAGO - SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 | 939,00 € |
| 23 dicembre 2024 | Comune di Magnago - Contributo ordinario anno 2023 | 550,00 € |
| 19 dicembre 2024 | Comune di Castellanza - Contributo ordinario anno sportivo 2023/2024 | 419,47 € |
| 3 dicembre 2024 | Regione Lombardia - Sostegno attività ordinaria assoc. e soc. sp. dilett. - Comitati e delegaz. reg.li degli organismi sportivo - ann 2023 | 6000,00 € |
| 6 settembre 2024 | Presidenza consiglio ministri per 5X 1000 – Anno 2023 | 534,74 € |
| 23 febbraio 2024 | Presidenza consiglio ministri per 5X 1000 – Anno 2019 | 559,03 € |
| 23 febbraio 2024 | Presidenza consiglio ministri per 5X 1000 – Anno 2017 | 772,01 € |
| 23 febbraio 2024 | Presidenza consiglio ministri per 5X 1000 – Anno 2018 | 599,08 € |
| 23 febbraio 2024 | Presidenza consiglio ministri per 5X 1000 – Anno 2016 | 579,61 € |
| Totale: | 15.552,94 € | |
